Rg. | Spieler | BS | MS | JJ | JE | GJ | MH | PS | AE | IK | Pkt | SoBe |
1. | Bernd Staufenberger | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
2. | Michael Schwerteck | 1 | — | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 |
3. | Jörg Jansen | 0 | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
4. | Jonathan Estedt | 0 | ½ | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
5. | Georg Jakob | 0 | ½ | 0 | 0 | — | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
6. | Mathis Hofele | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | — | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |
7. | Philipp Staufenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | — | 1 | 1 | 2.5 | |
8. | Andreas Estedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | — | 1 | 1.5 | |
9. | Ivan Komarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
Das dritte Jahresblitzturnier, ursprünglich für den ersten Spieltag nach der Sommerferienpause vorgesehen, wurde von unserem Blitzteufel Bernd Staufenberger gewonnen. Den zweiten Platz holte sich ohne Niederlage Michael Schwerteck nach Feinwertung vor Jörg Jansen. Das Blitzturnier stach aber nicht durch dieses Ergebnis heraus. Auch die Tatsache, dass Georg Jakob seinen Ruf als ausgezeichneten Blitzer zum wiederholten Male unter Beweis stellte, überraschte nicht. Das Schönste an diesem Blitzturnier war die Teilnahme des Königskinder-Comebacks des Jahres, Jonathan Estedt. Nach vielen Jahren der Schachabstinenz war er wieder voller Eifer und Motivation dabei und zeigte, dass er nichts verlernt hatte. Erfreulich war auch die hohe Jugendquote, insbesondere die Tatsache, dass unser 12-jähriges Neu-Mitglied Ivan Komarov sich gleich in das Haifischbecken wagte und mitspielte. Für sein Alter spielte er schon sehr abgeklärt, wenngleich ihm bei dieser Besetzung natürlich die Erfahrung fehlte, um zu zählbaren Erfolgen zu kommen.
Gesamtstand aus drei Turnieren:
Rang | Spieler | Punkte |
1. -3.. | Jörg Jansen | 18 |
1.-3. | Michael Schwerteck | 18 |
1.-3.. | Bernd Staufenberger | 18 |
4. | Martin Schmidt | 16 |
5. | Georg Jakob | 11 |
6./7. | Andreas Birkner | 6 |
6./7. | Nils Müller | 6 |
8. | Jonathan Estedt | 5 |
9. | Lauritz Jansen | 4 |
10.-11-. | Burkhard Seewald | 3 |
10.-11. | Mathis Hofele | 3 |
12. | Philipp Staufenberger | 2 |
13. | Andreas Estedt | 1 |
Das letzte Jahres-Blitzturnier ist das Weihnachts-Blitzturnier am 18.12.2015.
Die Wertung für die Blitzturnierserie war für den 1. Platz 10 Punkte, für den 2. Platz 8 Punkte, für den 3. Platz 6 Punkte, für den 4. Platz 5, den 5. Platz 4, den 6. Platz 3, den 7. Platz 2 und für den 8. Platz noch einen Punkt. Es gibt eine Streichwertung, d.h. die besten 3 Ergebnisse fließen in die Wertung ein.