Lauritz Jansen zum dritten Mal in Folge Vereinsblitzmeister!
An der Spitze des traditionellen Weihnachtsblitzturnier, gleichzeitig die Vereinsblitzmeisterschaft, gab es den erwarteten Dreikampf zwischen Lauritz Jansen, Martin Schmidt und Georg Jakob. Am Schluss konnte sich Lauritz Jansen zum dritten Mal in Folge durchsetzen. Durch seinen insgesamt 5. Titel wurde er zum Rekord-Vereinsblitzmeister. Martin Schmidt konnte sich vor dem punktgleichen Georg Jakob durch die Feinwertung (er gewann den direkten Vergleich) die Silbermedaille sichern. Interessanterweise teilte sich das Gesamtklassement immer in Dreier-Grüppchen auf…Wie immer kamen Mitspieler, die man im normalen Spielabend selten sieht. Diesmal kam Jonas Hamp vorbei, der schon seit vielen Jahren nicht mehr aktiv Schach spielt.
Rg. | Nam Name | LJ | MS | GJ | MH | MH | JJ | NM | YH | NM | TA | BS | AB | AS | JH | LH | Pkt | SB |
1. | Lauritz Jansen | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | |
2. | Martin Schmidt | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 75.5 |
3. | Georg Jakob | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.0 |
4. | Marius Hurm | 0 | 0 | 0 | — | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
5. | Moritz Hurm | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.5 |
6. | Jörg Jansen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.5 |
7. | Nils Müller | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
8. | Yannik Hurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.5 |
9. | Noah Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.0 |
10. | Tim Aptyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
11. | Burkhard Seewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
12. | Andreas Birkner | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | — | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
13. | Alexander Streich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 |
14. | Jonas Hamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2.0 | 2.0 |
15. | Ludwig Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
In der Blitz-Gesamtwertung waren in den letzten drei Jahren immer die gleiche Drei vorne. Allerdings immer in unterschiedlicher Reihenfolge. Dieses Jahr gewann Martin Schmidt vor Jörg Jansen und Georg Jakob.
Die Wertung für die Blitzturnierserie war für den 1. Platz 10 Punkte, für den 2. Platz 8 Punkte, für den 3. Platz 6 Punkte, für den 4. Platz 5, den 5. Platz 4, den 6. Platz 3, den 7. Platz 2 und für den 8. Platz noch 1 Punkt. Es gibt eine Streichwertung, d.h. die besten 3 Ergebnisse fließen in die Wertung ein.
Endstand Gesamtwertung 2019:
Martin Schmidt | 28 P. | Andreas Birkner | 4 P. |
Jörg Jansen | 24 P. | Yannik Hurm | 4 P. |
Georg Jakob | 19 P. | Ivan Komarov | 3 P. |
Lauritz Jansen | 14 P. | Gabiele Colginio | 0 P. |
Marius Hurm | 11 P. | Noah Maurer | 0 P. |
Burkhard Seewald | 10 P. | Tim Aptyka | 0 P. |
Moritz Hurm | 9 P. | Alexander Streich | 0 P. |
Nikolas Wildermuth | 9 P. | Jonas Hamp | 0 P. |
Ludwig Holz | 0 P. |