In der vergangenen Zeit fanden einige Turniere der Württembergischen Turnierserien statt. Daran haben auch zahlreiche Königskinder teilgenommen:
Am 03.10.2023 richteten der SC Magstadt und die SpVgg Böblingen ein Turnier im Rahmen der Württembergischen Amateurmeisterschaft aus. Dieses war von Königskinder-Seite besonders gut besucht. Moritz Hurm (in der stärksten „Gewichtsklasse“) und Angelina Agalykova erreichten jeweils den ersten Platz.
Gruppe 1:
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl | |
1 | Hurm,Moritz | 2009 | SG Königskinder Hohentübingen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 0.0 | — | ||
2 | Zhang,Yibo | 1901 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 – 1.5 | — | ||
3 | Doll,Luca Fabio | 1879 | TSV Langenau | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 – 2.0 | — | ||
4 | Moldovan,Stela | W | 1742 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 – 2.5 | — |
Gruppe 2:
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
1 | Rau,Eduard | 1664 | SV Nagold | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 – 1.0 | — | |
2 | Melzer,Marcel | 1854 | SK Horb | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 – 1.5 | — | |
2 (3) | Wildermuth,Nikolas Karl | 1740 | SG Königskinder Hohentübingen | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 – 1.5 | — | |
4 | Prillwitz,Marco | vereinslos | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 – 2.0 | — |
Gruppe 3:
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
1 | Yasmo,Daniil | SC Strateg Stuttgart | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 0.0 | — | ||
2 | Shimuk,Viktor | 1739 | SV Steinhausen | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 – 1.5 | — | |
2 (3) | Moldovan,Tatiana | W | 1681 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 – 1.5 | — |
4 | Friedrich,Timofej | 1634 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 – 3.0 | — |
Gruppe 4:
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
1 | Farin,Kai | 1678 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 – 1.0 | 2 | |
2 | Bodriyenko,Markiyan | 1581 | SF 59 Kornwestheim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 – 1.0 | 0 | |
3 | Hahn,Martin | 1707 | SF Oeffingen | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 – 1.5 | — | |
4 | Luzgina,Anastasiia | W | 1582 | SG Königskinder Hohentübingen | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 – 2.5 | — |
Gruppe 5:
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
1 | Bauer,Fabian | 1609 | SK Horb | ** | 1 | 0 | ½ | 1.5 – 1.5 | — | |
1 (2) | Naumann,Lennart | 1580 | SK Schwäbisch Hall | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 – 1.5 | — | |
1 (3) | Petkow,Eric | 1614 | SC Sillenbuch | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 – 1.5 | — | |
4 | Liang,Jiaxuan | 1520 | SG Königskinder Hohentübingen | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 – 1.5 | — |
Gruppe 7
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
1 | Agalykova,Angelina | W | 1540 | SG Königskinder Hohentübingen | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 – 1.0 | 2 |
2 | Loskutov,Dmitrij | 1475 | Spvgg Böblingen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 – 1.0 | 0 | |
3 | Beck,Daniel | 1506 | SV Weil der Stadt | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 – 2.0 | 2 | |
4 | Nill,Marco | 1523 | SC Steinlach | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 – 2.0 | 0 |
Gruppe 18
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
1 | Knaudt,Jürgen | SV Reutlingen | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 – 0.5 | — | ||
2 | Li,Wenchu | 1061 | SG Königskinder Hohentübingen | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 – 1.5 | — | |
3 | Wang,Hanyu | 1109 | SC Stetten a.d.F. | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 – 2.0 | 2 | |
4 | Schmidt,Emelie | W | 1104 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 – 2.0 | 0 |
Gruppe 22
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
1 | Vasu,Sriram | 1019 | SV Fellbach | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 0.0 | — | |
2 (2) | Jäckle,Marc Daniel | 1038 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 – 2.0 | — | |
2 (3) | Hohl,Marcel | 1031 | SK Horb | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 – 2.0 | — | |
2 (4) | Bhore,Saanvi | 1004 | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 – 2.0 | — |
Beim zeit- und ortsgleich stattfindenden Württembergischen Jugendpokalturnier (WJPT) nahmen ebenfalls mehrere Königskinder teil. In der U10 erreichte Gabriel Teixidor 2 Punkte aus 5 Partien und damit Platz 20 bzw Platz 4 der Altersklasse U08. Mit ebenfalls 2 Punkten wurde Ruixiang Wang 23ter. Wenjing Li holte einen Punkt und damit Platz 28 bzw Platz 8 in der Altersklasse U08.
Bei der WAM an den Lessingschulen am 14.10. 2023 nahm als einziges Königskind Didac Burgalossi teil und gewann die Gruppe 13:
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
1 | Burgalossi,Didac | 871 | SG Königskinder Hohentübingen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 0.0 | — | |
2 | Bandl,Julian | 911 | SC Grunbach | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 – 1.5 | — | |
3 | Lukianchikov,Arseniy | SC Strateg Stuttgart | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 – 2.0 | — | ||
4 | Stein,Daniel | 966 | SC Strateg Stuttgart | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 – 2.5 | — |
Beim gleichzeitigen WJPT erreichte Gabriel Teixidor mit 4 Punkten aus 5 Partien einen sehr beachtlichen Rang 3 (Platz 2 in der U08).
Motiviert durch seinen Erfolg in der Vorwoche trat Didac auch am 21.10. bei der k.o.-WAM an, wieder in Stuttgart an den Lessingschulen. Dabei schaltete er zuerst seinen Vereinskameraden Karl Herzig aus und sicherte sich dann im Finale gegen Daniel Bratislavski den Sieg in Gruppe 9. Karl spielte in der zweiten Runde gegen Heiko d’Argent remis.