Die Blitzturniere ab Oktober haben wir in einer Gesamtwertung mit zwei Streichwertungen zusammengefasst. Auch hier zeigt sich das übliche Bild: Lauritz gewinnt vor unserem Augsburger Gastspieler, der in Tübingen studiert und Martin Schmidt.
Rg. | Name | 16.10. | 23.10. | 30.10. | 30.10. | 06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11. | 04.12. | 11.12. | 18.12. | Pkt. |
1. | Lauritz Jansen | 6 | 10 | – | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 66 |
2. | Jonathan Reitemann | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 63 |
3. | Martin Schmidt | 8 | 5 | – | – | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 58 |
4. | Marius Hurm | – | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 57 |
5. | Jörg Jansen | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 50 |
6. | Georg Jakob | 3 | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | 8 | 8 | 34 |
7. | Moritz Hurm | – | 4 | 6 | 5 | – | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 32 |
8. | Yannik Hurm | – | – | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
9. | Matthias Hönsch | 4 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 12 |
10. | Nikolas Wildermuth | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
11. | Leon Duensing | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 3 |
12. | Steffen Kohler | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
13. | Claudiu Ispas | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
14. | Lasse Holzträger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
15. | Sinan Ketterer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Anmerkung: am 30.10. haben wir zwei Turniere hintereinander gespielt.