Rg. | Name | JJ | GJ | MH | MS | NM | AB | Punkte | Buchh. |
1. | Jörg Jansen | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | |
2. | Georg Jakob | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | |
3. | Mathis Hofele | ½ | ½ | 1 | – | ½ | 2.5 | 6.75 | |
4. | Martin Schmidt | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 | |
5. | Noah Maurer | 0 | 0 | + | ½ | – | 1.5 | 3.75 | |
6. | Anil Batra | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1.5 | 2.75 |
Im wieder einmal sehr spannenden BADE-Cup, in dem jeder jeden schlagen konnte, darf sich Turnierleiter Jörg Jansen die Badekappe des Siegers aufsetzen! Allerdings mussten die Buchholzpunkte entscheiden, genauer: sein Sieg gegen den direkten Konkurrenten Georg Jakob war ausschlaggebend.
Schade war, dass es nicht gelang, die zwei letzten Partien noch auszuspielen. Erfreulich war, dass die junge Garde wieder kräftig mitgemischt hat.
Die ersten Anmeldungen für die nächste Auflage des BADE-Cups können beim Turnierleiter schon abgegeben werden.