1. Jahresblitzturnier 2017
Rg. | Name | GJ | JJ | BS | MS | AB | ZL | IK | Pkt |
1. | Georg Jakob | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2. | Jörg Jansen | 0 | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
3. | Burkhard Seewald | 0 | ½ | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
4. | Martin Schmidt | 1 | 0 | 0 | — | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
5. | Andreas Birkner | 0 | 0 | ½ | ½ | — | 1 | 1 | 3.0 |
6. | Zi-Chu Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1.0 |
7. | Ivan Komarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
Die Wertung für die Blitzturnierserie 2017 ist für den 1. Platz 10 Punkte, für den 2. Platz 8 Punkte, für den 3. Platz 6 Punkte, für den 4. Platz 5, den 5. Platz 4, den 6. Platz 3, den 7. Platz 2 und für den 8. Platz noch 1 Punkt. Es gibt eine Streichwertung, d.h. die besten 3 Ergebnisse fließen in die Wertung ein.
Gesamtwertung 2017:
Georg Jakob 10 P.
Jörg Jansen 8 P.
Burkhard Seewald 6 P.
Martin Schmidt 5 P.
Andreas Birkner 4 P.
Zi-Chu Li 3 P.
Ivan Komarov 2 P.