Favoritensiege bei Jugend und Schülern
Mit einer erneut gesunkenen Teilnehmeranzahl startete die diesjährige Schulmeisterschaft. Im nächsten Jahr werden wir eventuell den Termin in den Januar verlegen um den vielen neu eingestiegenen AG-Kindern genügend Zeit zu lassen, für ihr erstes Turnier zu lernen. Freuen konnten wir uns aber über die Teilnahme einer größeren Gruppe aus Gomaringen, die mit ihrem Trainer Marc Wiebusch den Weg nach Tübingen genommen hatten.
Siegerehrung Jugend
Besonders schwach besetzt war die Jugendmeisterschaft, an der überhaupt nur drei Teilnehmer teilnahmen. Wie üblich organisierten diese drei ihr Turnier selber und es konnte sich Noah Maurer vor Martin Häcker und Georg Jakob in dem doppelrundig ausgetragenem Turnier durchsetzen. Letzterer wäre auch für die Schülermeisterschaft noch startberechtigt gewesen, aber wegen seiner Spielstärke wurde er von der Turnierleitung in die nächsthöhere Klasse gesetzt. Nach mehreren Anläufen konnte sich Noah somit endlich den Titel bei den Jugendlichen sichern.
Rang | Name | NM | MH | GJ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Maurer | * * | 1 0 | 1 1/2 | 2.5 |
2 | Martin Häcker | 0 1 | * * | 1/2 1/2 | 2.0 |
3 | Georg Jakob | 0 1/2 | 1/2 1/2 | * * | 1.5 |
Nikolas Wildermuth
Nikolas Wildermuth war der klare Favorit bei den Schülern und fuhr in den ersten fünf Runden auch souveräne Siege ein. In Runde sechs verlor er nach einer Unachtsamkeit gegen Ivan Komarov eine Figur, kämpfte aber weiter und schien das Unentschieden in Reichweite zu haben, ehe er doch noch die Waffen strecken musste. Da Ivan gegen Tim Dunder und dieser gegen Nikolas verloren hatte, “drohte” bei Siegen von diesen dreien in der letzten Runde ein toter Zieleinlauf. Diese hypothetischen Überlegungen wurden in Runde 7 aber schnell gestoppt, als Jano Schickner gegen Ivan gewann und damit Nikolas ohne Stichkampf zum Schülermeister machte.
Rang | Name | NW | TD | IK | JS | LW | AF | HG | JS | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolas Wildermuth | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.0 |
2 | Tim Dunder | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.0 |
3 | Ivan Komarov | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 |
4 | Jano Schickner | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 |
5 | Luis Wiebusch | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
6 | Adrian Falter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | |
7 | Henoch Grauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | |
8 | Jakob Schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Die Grundschüler, vorne: Pascal-Justus
Die mit Abstand spannendste und am längsten umkämpfte Gruppe war die der Grundschüler. 13 Teilnehmer sorgten für ein ordentliches Teilnehmerfeld und die schon erfahreneren Pascal Schuster und Justus Leyrer kämpften jede ihrer Partien aus, so dass die Grundschüler tatsächlich die Gruppe waren, die am längsten brauchte. Die erste Überraschung kam schon in Runde drei, als Justus gegen Jan Vollmer nur ein Unentschieden schaffte. Als er die darauffolgende Spitzenpaarung gegen Pascal nicht gewinnen konnte, schien der Weg für diesen frei – aber auch nur eine Runde lang. Er verlor gegen den Gomaringer Philemon Grauer, der sich nach einer Niederlage in der zweiten Runde wieder an die Spitze geschlichen hatte und in der darauffolgenden Runde auch gegen Justus gewinnen konnte.
Philemon Grauer
War er damit durch? Nein! Zihan Chen erarbeitete sich gegen Philemon nach und nach eine klar überlegene Stellung und schien damit schon Pascal nachträglich doch noch zum Sieger zu machen, fast eine Wiederholung der letztjährigen Meisterschaft. Da entkorkte Philemon einen letzten Trick und Zihan fiel darauf herein. Sieg in letzter Sekunde für einen der jüngsten im Feld. Pascal und Justus blieb der Silber- und Bronzeplatz. Als beste DWZ-lose Spieler wurden Zihan, Jan und Leo Rimbach geehrt (Philemon gewann ja den Hauptpreis) und Ben Schuster war der beste U8-Spieler.
Rang | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Punkte | BH-S | BH-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philemon Grauer | +S13 | -W8 | +S9 | +W7 | +S2 | +S3 | +W4 | 6.0 | 23.5 | 25.0 |
2 | Pascal Schuster | +S11 | +W9 | +S4 | =W3 | -W1 | +S6 | +W5 | 5.5 | 25.0 | 27.0 |
3 | Justus Leyrer | +W6 | +S7 | =W5 | =S2 | +S4 | -W1 | +W11 | 5.0 | 27.0 | 29.0 |
4 | Zihan Chen | +BYE | +S5 | -W2 | +S10 | -W3 | +W8 | -S1 | 4.0 | 26.5 | 29.0 |
5 | Jan Vollmer | +S12 | -W4 | =S3 | +W8 | =W6 | +S7 | -S2 | 4.0 | 25.0 | 27.0 |
6 | Julien Kitzmann | -S3 | +W11 | =S8 | +W9 | =S5 | -W2 | +S10 | 4.0 | 22.5 | 24.5 |
7 | Leo Rimbach | +S8 | -W3 | +W12 | -S1 | +W10 | -W5 | +S13 | 4.0 | 22.5 | 24.0 |
8 | Alexander Streich | -W7 | +S1 | =W6 | -S5 | +W12 | -S4 | +BYE | 3.5 | 24.0 | 26.0 |
9 | Lukas Fauser | +W10 | -S2 | -W1 | -S6 | +BYE | -W13 | +S12 | 3.0 | 22.0 | 23.5 |
10 | Ben Schuster | -S9 | +W13 | +S11 | -W4 | -S7 | +BYE | -W6 | 3.0 | 18.5 | 20.0 |
11 | Lennart Maier | -W2 | -S6 | -W10 | +BYE | +S13 | =W12 | -S3 | 2.5 | 20.5 | 22.0 |
12 | Sean Muse | -W5 | +BYE | -S7 | +W13 | -S8 | =S11 | -W9 | 2.5 | 18.0 | 19.5 |
14 | Elias Ueding | -W1 | -B10 | +BYE | -B12 | -W11 | +B9 | -W7 | 2.0 | 19.0 | 21.0 |
Das komplette Teilnehmerfeld