Rg. | Name | AB | HF | MB | JS | DH | MH | AH | ZL | Punkte |
1. | Anil Batra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
2. | Hans Freitag | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
3. | Marius Blideran | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
4. | Julius Sänger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |
5. | Dominik Hildebrand | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |
6. | Martin Häcker | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |
7. | Arian Heller | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | |
8. | Zi-Chu Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 |
Das Vormeister-Turnier wurde ins Leben gerufen, um die Spieler unterhalb von 1400 DWZ (v.a. jugendlichen Spieler, aber auch erwachsene Neueinsteiger) an das Vereinsschach heranzuführen und ins normale Vereinsleben zu integrieren. Dieses Jahr war das Vormeister-Turnier eine klare Angelegenheit der Erwachsenen. Anil Batra gewann souverän. Nur in der Partie gegen Hans musste er bange Momente überstehen. Auch der zweite und dritte Platz ging an die Großen: Hans Freitag und Marius Blideran ließen sich nicht mehr vom Treppchen stoßen und holten Silber und Bronze.