3-Königs-Turnier Reutlingen
Rg. | Name (47 TN) | Verein | Punkte | Buchh. |
1. | Georg Braun | SK Bebenhausen | 7.0 | 34.5 |
2. | Rudolf Bräuning | SK Bebenhausen | 6.0 | 35.0 |
3. | Donald Fuchs | Vereinslos | 6.0 | 26.0 |
6. | Martin Schmidt | SG KK Hohentübingen | 5.0 | 31.5 |
7. | Jonathan Estedt | SG KK Hohentübingen | 5.0 | 30.0 |
8. | Jörg Jansen | SG KK Hohentübingen | 5.0 | 28.0 |
17. | Georg Jakob | SG KK Hohentübingen | 4.0 | 26.0 |
22. | Burkhard Seewald | SG KK Hohentübingen | 3.5 | 26.5 |
41. | Ivan Komarov | SG KK Hohentübingen | 2.5 | 19.0 |
Beim traditionellen 3-Königs-Schnellschachturnier in Reutlingen konnten die sechs Königskinder den letztjährigen Triumph zwar nicht wiederholen, einige von uns spielten aber munter vorne mit. Alle blieben mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen, mit Ausnahme vielleicht von Jonathan Estedt, der die Erwartungen weit übertraf. In der entspannten Atmosphäre waren viele spannende Partien zu sehen.