Rang | Name | LJ | NM | MS | SP | JJ | BS | BS | GJ | AB | AB | PS | GC | Pkt | SB |
1. | Lauritz Jansen | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | ||
2. | Nils Müller | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.00 | |
3. | Martin Schmidt | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.75 | |
4. | Simon Prautzsch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||
5. | Jörg Jansen | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||
6. | Bernd Staufenberger | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | ||
7. | Burkhard Seewald | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | ||
8. | Georg Jakob | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||
9. | Andreas Birkner | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||
10. | Anil Batra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||
11. | Philipp Staufenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||
12. | Gabriele Caniglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
Am zweiten Jahresblitzturnier 2016 nahmen erfreuliche 12 Spieler teil. Am Schluss konnte sich Lauritz Jansen mit einem halben Punkt Vorsprung den Sieg sichern. Er verlor nur eine Partie gegen Nachwuchsstar Georg Jakob. Nach Zweitwertung holte sich Nils Müller die Silbermedaille vor dem punktgleichen Martin Schmidt. Den 4. Platz belegte der stark aufspielende Simon Prautzsch vor Turnierleiter Jörg Jansen.
Die Wertung für die Blitzturnierserie war für den 1. Platz 10 Punkte, für den 2. Platz 8 Punkte, für den 3. Platz 6 Punkte, für den 4. Platz 5, den 5. Platz 4, den 6. Platz 3, den 7. Platz 2 und für den 8. Platz noch einen Punkt. Es gibt eine Streichwertung, d.h. die besten 3 Ergebnisse fließen in die Wertung ein.
Gesamtwertung:
Martin Schmidt 16 P.
Bernd Staufenberger 11 P.
Lauritz Jansen 10 P.
Jörg Jansen 9 P.
Simon Prautzsch 8 P.
Nils Müller 8 P.
Georg Jakob 7 P.
Burkhard Seewald 6 P.
Andreas Birkner 2 P.
Ivan Komarov 1 P.