Rg. | Name | MS | JJ | MS | LJ | NM | BS | BS | NM | JH | AB | AB | GJ | Pkt |
1 | Martin Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |
2 | Jörg Jansen | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
3 | Michael Schwerteck | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
4 | Lauritz Jansen | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
5 | Nils Müller | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | |
6 | Bernd Staufenberger | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
7 | Burkhard Seewald | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |
8 | Noah Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
9 | Julius Heller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
10 | Andreas Birkner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | |
11 | Anil Batra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
12 | Georg Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Beim wie üblich stark besetzten Weihnachtsblitzturnier, das gleichzeitig als Vereinsblitzmeisterschaft fungiert, konnte Martin Schmidt seinen Titel mit einem hundertprozentigen Ergebnis verteidigen. Den zweiten Platz holte sich mal mehr und mal weniger souverän Jörg Jansen vor Michael Schwerteck, dessen Blitz-Fertigkeiten trotz gegenteiliger Beteuerungen immer locker für einen Treppchen-Platz reichen. Auf den undankbaren 4. und 5. Plätzen kamen diesmal die Vertretung der Jugend, Lauritz Jansen und Nils Müller ein. Besonders erwähnenswert war noch der Sieg von Nachwuchsspieler Georg Jakob über Nils Müller.