Endstand 13.07.2022
| Runde 1: | ||||
| Jörg Jansen | – | Julius Malsam | 1/2 | |
| Martin Schmidt | – | Jonathan Reitemann | 1:0 | |
| Nikolas Wildermuth | – | Lauritz Jansen | 1/2 | |
| Marius Hurm | – | Tim Aptyka | 1:0 | |
| Runde 2: | ||||
| Julius Malsam | – | Tim Aptyka | 1:0 | |
| Lauritz Jansen | – | Marius Hurm | 1:0 | |
| Jonathan Reitemann | – | Nikolas Wildermuth | 1/2 | |
| Jörg Jansen | – | Martin Schmidt | 0:1 | |
| Runde 3: | ||||
| Martin Schmidt | – | Julius Malsam | 1:0 | |
| Nikolas Wildermuth | – | Jörg Jansen | 0:1 | |
| Marius Hurm | – | Jonathan Reitemann | 1:0 | |
| Tim Aptyka | – | Lauritz Jansen | 0:1 | |
| Runde 4: | ||||
| Julius Malsam | – | Lauritz Jansen | 1/2 | |
| Jonathan Reitemann | – | Tim Aptyka | 1:0 | |
| Jörg Jansen | – | Marius Hurm | 0:1 | |
| Martin Schmidt | – | Nikolas Wildermuth | 1/2 | |
| Runde 5: | ||||
| Nikolas Wildermuth | – | Julius Malsam | 0:1 | |
| Marius Hurm | – | Martin Schmidt | 1:0 | |
| Tim Aptyka | – | Jörg Jansen | 0:1 | |
| Lauritz Jansen | – | Jonathan Reitemann | 1:0 | |
| Runde 6: | ||||
| Julius Malsam | – | Jonathan Reitemann | 1/2 | |
| Jörg Jansen | – | Lauritz Jansen | 1:0 | |
| Martin Schmidt | – | Tim Aptyka | 1:0 | |
| Nikolas Wildermuth | – | Marius Hurm | 0:1 | |
| Runde 7: | ||||
| Marius Hurm | – | Julius Malsam | 1:0 | |
| Tim Aptyka | – | Nikolas Wildermuth | 1:0 | |
| Lauritz Jansen | – | Martin Schmidt | 0:1 | |
| Jonathan Reitemann | – | Jörg Jansen | 1:0 | |
