| Rg. | Gruppe | MS | JJ | MS | AB | GJ | Pkt |
| 1. | Michael Schwerteck | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
| 2. | Jörg Jansen | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 3. | Martin Schmidt | ½ | 0 | — | 1 | 1 | 2.5 |
| 4./5. | Andreas Birkner | 0 | 0 | 0 | — | ½ | 0.5 |
| 4./5. | Georg Jakob | 0 | 0 | 0 | ½ | — | 0.5 |
Gesamtstand aus zwei Turnieren:
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Martin Schmidt | 16 |
| 2. | Jörg Jansen | 12 |
| 3. | Michael Schwerteck | 10 |
| 4. | Bernd Staufenberger | 8 |
| 5. | Georg Jakob | 7 |
| 6./7. | Andreas Birkner | 6 |
| 6./7. | Nils Müller | 6 |
| 8. | Lauritz Jansen | 4 |
| 9. | Burkhard Seewald | 3 |
Das nächste Blitzturnier wird am 18.09.2015, dem ersten Freitag nach den Sommerferien, ausgespielt werden.
Die Wertung für die Blitzturnierserie war für den 1. Platz 10 Punkte, für den 2. Platz 8 Punkte, für den 3. Platz 6 Punkte, für den 4. Platz 5, den 5. Platz 4, den 6. Platz 3, den 7. Platz 2 und für den 8. Platz noch einen Punkt. Es gibt eine Streichwertung, d.h. die besten 3 Ergebnisse fließen in die Wertung ein.