Erstes Jahresblitzturnier 2018
| Rang | Name | MS | JJ | GJ | MH | NW | BS | GC | AB | CI | IK | YH | Punkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Schmidt | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | |
| 2. | Jörg Jansen | 0 | — | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 3. | Georg Jakob | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 4. | Moritz Hurm | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 5. | Nikolas Wildermuth | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |
| 6. | Burkhard Seewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 7. | Gabriele Cognilio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 13.75 |
| 8. | Andreas Birkner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 12.50 |
| 9. | Claudiu Ispas | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | — | 1 | 1 | 3.0 | |
| 10. | Ivan Komarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 1 | 2.5 | |
| 11. | Yannik Hurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2.0 |
Die Wertung für die Blitzturnierserie 2018 ist für den 1. Platz 10 Punkte, für den 2. Platz 8 Punkte, für den 3. Platz 6 Punkte, für den 4. Platz 5, den 5. Platz 4, den 6. Platz 3, den 7. Platz 2 und für den 8. Platz noch 1 Punkt. Es gibt eine Streichwertung, d.h. die besten 3 Ergebnisse fließen in die Wertung ein.
Gesamtwertung 2017:
Martin Schmidt 10 P. Nikolas Wildermuth 4 P.
Jörg Jansen 8 P. Burkhard Seewald 3 P.
Georg Jakob 6 P Gabriele Cognilio 2 P.
Moritz Hurm 5 P. Andreas Birkner 1 P