3.Jahresblitzturnier
Rang | Name | JJ | GJ | MS | NM | BS | MB | AB | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jörg Jansen | — | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
2. | Georg Jakob | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
3. | Martin Schmidt | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
4. | Nils Müller | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.75 |
5. | Burkhard Seewald | ½ | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
6. | Martin B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1.0 | |
7. | Andreas Birkner | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 0.5 |
Die Wertung für die Blitzturnierserie 2017 ist für den 1. Platz 10 Punkte, für den 2. Platz 8 Punkte, für den 3. Platz 6 Punkte, für den 4. Platz 5, den 5. Platz 4, den 6. Platz 3, den 7. Platz 2 und für den 8. Platz noch 1 Punkt. Es gibt eine Streichwertung, d.h. die besten 3 Ergebnisse fließen in die Wertung ein.
Gesamtwertung 2017:
Georg Jakob 28 P.
Jörg Jansen 23 P.
Martin Schmidt 17 P.
Andreas Birkner 10 P.
Burkhard Seewald 10 P.
Anil Batra 8 P.
Nils Müller 5 P.
Zi-Chu Li 3 P.
Martin B. 3 P.
Ivan Komarov 2 P.