Rg. | Name | JJ | NM | BS | MS | JH | KS | NM | AB | MH | Pkt | SB |
1. | Jörg Jansen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 24.75 | |
2. | Nils Müller | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 | |
3. | Bernd Staufenberger | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||
4. | Martin Schmidt | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 | |
5. | Julius Heller | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 | |
6. | Kai Schumann | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||
7. | Noah Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||
8. | Andreas Birkner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | ||
9. | Mathis Hofele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 |
Beim dritten Blitzturnier der Blitz-Serie gab es einen Dreikampf um den Sieg. Am Schluss konnte sich Jörg Jansen nach Zweitwertung trotz seiner Auftaktniederlage gegen Andreas Birkner gegen den punktgleichen Nils Müller durchsetzen. Dritter wurde mit einem halben Punkt weniger Bernd Staufenberger.
Die Wertung für die Blitzturnierserie war für den 1. Platz 10 Punkte, für den 2. Platz 8 Punkte, für den 3. Platz 6 Punkte, für den 4. Platz 5, den 5. Platz 4, den 6. Platz 3, den 7. Platz 2 und für den 8. Platz noch einen Punkt. Es gibt eine Streichwertung, d.h. die besten 3 Ergebnisse fließen in die Wertung ein. Bei aktuell drei Turnieren gibt es noch kein Streichresultat. Beim Weihnachtsblitzturnier (unserer Vereinsblitzmeisterschaft) können noch Punkte erzielt werden.
Aktueller Stand:
Jörg 25
Julius 15
Martin 15
Bernd 14
Nils 8
Andreas 8
Lauritz 6
Klaus 6
Burkhard 4
Kai 3
Noah 2
Georg 1
Mathis 0