Blitzturnier No. 2
Rg. | Name | MS | BS | LJ | JJ | BS | JH | AB | GJ | Punkte | SB |
1. | Martin Schmidt | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | ||
2. | Bernd Staufenberger | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||
3. | Lauritz Jansen | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||
4. | Jörg Jansen | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 (DV) | |
5. | Burkhard Seewald | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 (DV) | |
6. | Julius Heller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||
7. | Andreas Birkner | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||
8. | Georg Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Grauzonen-Turnier
Rg. | Name | MB | TM | KM | AB | AE | Punkte | SB |
1. | Marius Blideran | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.0 | |
2. | Thomas Meyer | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.0 | |
3. | Klaus Michel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | |
4. | Anil Batra | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
5. | Andreas Estedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Zum Saisonabschluss gab es bei den Königskindern noch einmal zwei spannende Turniere. Beim 2. Blitzturnier der Blitzturnierserie setzte sich Martin Schmidt vor Bernd Staufenberger und Lauritz Jansen durch. Großen Respekt erspielte sich der 10jährige Georg Jakob, der den gestandenen Spielern der 1. und 2. Mannschaft ordentlich einheizte und oft nur in den letzten Sekunden verlor.
Etwas ruhiger ging es am Nachbartisch zu, an dem die Herren spielten, die sich mehr Zeit beim Nachdenken lassen wollten und so ein kleines 15-Minuten-Turnier spielten. Bei diesem, vom Initiator Thomas Meyer Grauzonen-Turnier genannten kleinen Wettkampf landeten Marius Blideran und Thomas Meyer punktgleich an der Spitze, die Sonneborn-Berger-Wertung sprach Marius den 1. Platz zu.